हिन्दी संख्याएँ (san'kh`yāE̐) - Hinđī Numbers
हिन्दी संख्याएँ, ० से लेकर १०० तक (१ से १००)।
रोमन लिपि में ट्रान्सलिटरेशन (लिप्यान्तरण) के लिए हमारी 'नीरजा-लैटिन' (Nīrajā-Latin) नामक पद्धति का उपयोग किया गया है।
Hinđī Numbers from 0 to 100 (1 to 100) in ĐevaNāgarī and transliterated Latin.
Transliteration is as per our scheme called 'Nīrajā-Latin'.
| संख्याएँ | हिन्दी शब्द | X-literation |
|---|---|---|
| ० | शून्य | shūn`ya |
| १ | एक | Ek |
| २ | दो | đo |
| ३ | तीन | ŧīn |
| ४ | चार | chār |
| ५ | पाँच | pā̐ch |
| ६ | छह | chhah |
| ७ | सात | sāŧ |
| ८ | आठ | Āth |
| ९ | नौ | nau/nao |
| १० | दस | đas |
| ११ | ग्यारह | g`yārah |
| १२ | बारह | bārah |
| १३ | तेरह | ŧerah |
| १४ | चौदह | chauđah (chaođah) |
| १५ | पन्द्रह | panđrah |
| १६ | सोलह | solah |
| १७ | सत्रह | saŧrah |
| १८ | अठारह | Athārah |
| १९ | उन्नीस | Unnīs |
| २० | बीस | bīs |
| २१ | इक्कीस | Ikkīs |
| २२ | बाईस | bāĪs (bāEEs) |
| २३ | तेईस | teĪs (ŧeEEs) |
| २४ | चौबीस | chaubīs (chaobīs) |
| २५ | पच्चीस | pachchīs |
| २६ | छब्बीस | chhabbīs |
| २७ | सत्ताईस | saŧŧāĪs (saŧŧāEEs) |
| २८ | अट्ठाईस | AtthāĪs (AtthāEEs) |
| २९ | उनतीस | Unaŧīs (Un-ŧīs) |
| ३० | तीस | ŧīs |
| ३१ | इकतीस | Ikaŧīs (Ik-ŧīs) |
| ३२ | बत्तीस | baŧŧīs |
| ३३ | तैँतीस (तैंतीस) | ŧai̐ŧīs |
| ३४ | चौँतीस (चौंतीस) | chau̐ŧīs (ch̐aoŧīs) |
| ३५ | पैँतीस (पैंतीस) | pai̐ŧīs |
| ३६ | छत्तीस | chhaŧŧīs |
| ३७ | सैँतीस (सैंतीस) | sai̐ŧīs |
| ३८ | अड़तीस | Aḍaŧīs |
| ३९ | उनतालीस | Unaŧālīs (Un-ŧālīs) |
| ४० | चालीस | chālīs |
| ४१ | इकतालीस | Ikaŧālīs (Ik-ŧālīs) |
| ४२ | बयालीस | ba`yālīs |
| ४३ | तैंतालीस (तैँतालीस) | ŧai̐ŧālīs |
| ४४ | चौवालीस | chauvālīs (chaovālīs) |
| ४५ | पैंतालीस (पैँतालीस) | pai̐ŧālīs |
| ४६ | छियालीस | chhi`yālīs |
| ४७ | सैंतालीस (सैँतालीस) | sai̐ŧālīs |
| ४८ | अड़तालीस | Aḍaŧālīs |
| ४९ | उनचास | Unachās (Un-chās) |
| ५० | पचास | pachās |
| ५१ | इक्यावन | Ik`yāvan |
| ५२ | बावन | bāvan |
| ५३ | तिरेपन | ŧirepan |
| ५४ | चौवन | chauvan (chaovan) |
| ५५ | पचपन | pachapan |
| ५६ | छप्पन | chhappan |
| ५७ | सत्तावन | saŧŧāvan |
| ५८ | अट्ठावन | Atthāvan |
| ५९ | उनसठ | Unasath (Un-sath) |
| ६० | साठ | sāth |
| ६१ | इकसठ | Ikasath (Ik-sath) |
| ६२ | बासठ | bāsath |
| ६३ | तिरेसठ | ŧiresath |
| ६४ | चौँसठ (चौंसठ) | chau̐sath (chao̐sath) |
| ६५ | पैँसठ (पैंसठ) | pai̐sath |
| ६६ | छियासठ | chhi`yāsath |
| ६७ | सड़सठ | saḍasath |
| ६८ | अड़सठ | Aḍasath |
| ६९ | उनहत्तर | Unahaŧŧar (Un-haŧŧar) |
| ७० | सत्तर | saŧŧar |
| ७१ | इकहत्तर | Ikahaŧŧar (Ik-haŧŧar) |
| ७२ | बहत्तर | bahaŧŧar |
| ७३ | तिहत्तर | ŧihaŧŧar |
| ७४ | चौहत्तर | chauhaŧŧar (chaohaŧŧar) |
| ७५ | पचहत्तर | pachahaŧŧar |
| ७६ | छिहत्तर | chhihaŧŧar |
| ७७ | सतहत्तर | saŧahaŧŧar |
| ७८ | अठहत्तर | Athahaŧŧar |
| ७९ | उनासी | Unāsī |
| ८० | अस्सी | Assī |
| ८१ | इक्यासी | Ik`yāsī |
| ८२ | बयासी | ba`yāsī |
| ८३ | तिरासी | ŧirāsī |
| ८४ | चौरासी | chaurāsī (chaorāsī) |
| ८५ | पचासी | pachāsī |
| ८६ | छियासी | chhi`yāsī |
| ८७ | सत्तासी | saŧŧāsī |
| ८८ | अट्ठासी | Atthāsī |
| ८९ | नवासी | navāsī |
| ९० | नब्बे | nabbe |
| ९१ | इक्यानबे | Ik`yānabe (Ik`yān-be) |
| ९२ | बानबे | bānabe (bān-be) |
| ९३ | तिरानबे | ŧirānabe (ŧirān-be) |
| ९४ | चौरानबे | chaurānabe (chaorān-be) |
| ९५ | पंचानबे | pan'chānabe (pan'chān-be) |
| ९६ | छियानबे | chhi`yānabe (chhi`yān-be) |
| ९७ | सत्तानबे | saŧŧānabe (saŧŧān-be) |
| ९८ | अट्ठानबे | Atthānabe (Atthān-be) |
| ९९ | निन्यानबे | nin`yānabe (nin`yān-be) |
| १०० | सौ | sau (sao) |
मध्य भारत (मुख्य रूप से विदर्भ और छत्तीसगढ़) के लोग निम्नलिखित संख्याओं का थोड़ा अलग उच्चारण करते हैं!
People of central India (mainly Viđarbh and Chhaŧŧīsagaḍh) pronounce following numbers a bit differently!
| संख्याएँ | हिन्दी शब्द | X-literation |
|---|---|---|
| ६ | छे | chhe |
| ११ | ग्यारा | g`yārā |
| १२ | बारा | bārā |
| १३ | तेरा | ŧerā |
| १४ | चौदा | chauđā (chaođā) |
| १५ | पन्द्रा | panđrā |
| १६ | सोला | solā |
| १७ | सत्रा | saŧrā |
| १८ | अठारा | Athārā |
| ३९ | उनचालीस | Unachālīs (Un-chālīs) |
| ४३ | त्रालीस | ŧrālīs |
| ४९ | उनपचास | Unapachās (Un-pachās) |
| ५३ | त्रेपन | ŧrepan |
| ५४ | चौपन | chaupan (chaopan) |
| ५९ | उनसाठ | Unasāth (Un-sāth) |
| ६३ | त्रेसठ | ŧresath |
| ६६ | छैँसठ | chhai̐sath |
| ६९ | उनसत्तर | Unasaŧŧar (Un-saŧŧar) |
| ७३ | त्रहत्तर | ŧrahaŧŧar |
| ७५ | पछत्तर | pachhaŧŧar |
| ७९ | उन्यासी | Un`yāsī |
| ८३ | त्र्यासी | ŧr`yāsī |
| ८७ | सत्त्यासी | saŧŧ`yāsī |
| ८८ | अट्ठ्यासी | Atth`yāsī |
| ८९ | उन्नब्बे | Unnabbe |
| ९२ | ब्यानबे | b`yānabe (b`yān-be) |
| ९३ | त्र्यानबे | ŧr`yānabe (ŧr`yān-be) |
| ९४ | चौर्यानबे | chaur`yānabe (chaor`yānabe) chaur`yān-be (chaor`yān-be) |
| ९५ | पंच्यानबे | pan'ch`yānabe (pan'ch`yān-be) |
| ९७ | सत्त्यानबे | saŧŧ`yānabe (saŧŧ`yān-be) |
| ९८ | अट्ठ्यानबे | Atth`yānabe (Atth`yān-be) |
| संख्याएँ | हिन्दी शब्द | X-literation |
|---|---|---|
| १,००० | हजार | hajār |
| १,००,००० | लाख | lākh |
| १,००,००,००० | करोड़ | karoḍ |
| १,००,००,००,००० | अरब | Arab |
| १,००,००,००,००,००० | खरब | kharab |